Цены
на стройматериалы
Цены на бетон всех марок, щебень разных фракций и песок. Все стройматериалы в одном месте с доставкой.
Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за 1м3 в т.ч. НДС по безнал. расчету с уч.доставки |
ГПС С4 (фр.0-80) | М3 | 1000 | 1250-00 |
ГПС С5 (фр.0-40) | М3 | 1000 | 1250-00 |
ГПС С6 (фр.0-20) | М3 | 1000 | 1300-00 |
Щебень фр.40-70 М1000 | М3 | 1000 | 1450-00 |
Щебень фр.40-70 М800 | М3 | 1000 | 1400-00 |
Щебень фр.40-70 М600 | М3 | 1000 | 1350-00 |
Щебень фр.20-40 М1000 | М3 | 1000 | 1450-00 |
Щебень фр.20-40 М800 | М3 | 1000 | 1400-00 |
Щебень фр.20-40 М600 | М3 | 1000 | 1350-00 |
Щебень фр.5-20 М1000 | М3 | 1000 | 1300-00 |
Щебень фр.5-20 М800 | М3 | 1000 | 1250-00 |
Щебень фр.5-20 М600 | М3 | 1000 | 1200-00 |
Щебень фр.10-40 М600 | М3 | 1000 | 1150-00 |
Песок среднезернистый (0-5) | М3 | 1000 | 1300-00 |
Песок строительный | М3 | 1000 | 900-00 |
Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за 1м3 в т.ч. НДС | Цена без НДС |
БСТ В 7,5 П4 М 100 | М3 | 4920-00 | 4100-00 | |
БСТ В 12,5 П4 М 150 | М3 | 5160-00 | 4300-00 | |
БСТ В 15 П4 М 200 | М3 | 5400-00 | 4500-00 | |
БСТ В 20 П4 М 250 | М3 | 5760-00 | 4800-00 | |
БСТ В 22,5 П4 М 300 | М3 | 6120-00 | 5100-00 | |
БСТ В 25 П4 М 350 | М3 | 6480-00 | 5400-00 |
Аренда бетононасоса «СТРЕЛА 38м» — от 25000 рублей
Нам важен результат
Хотите сделать заказ?
Оставьте заявку, мы оперативно свяжемся с вами и поможем определиться с выбором стройматериалов
Поставщиком предоставляется сертификат соответствия + паспорт качества на каждую позицию товара
Поставка осуществляется партиями, исходя из потребностей по письменным заявкам покупателя
- Качество
- Оперативность
- Доступные цены
Цены на сайте носят информационный характер. Не являются публичной офертой